
Aus den Bürgerschaftswahlen am Sonntag ist die SPD mit Bürgermeister Peter Tschentscher trotz deutlicher Verluste als Sieger hervorgegangen. Die Grünen und Katharina Fegebank konnten ihren Stimmenanteil zwar nahezu verdoppeln. Allerdings haben sie ihr Ziel, die SPD an der Spitze abzulösen, nicht erreicht.
In Zahlen bedeutet das: Die SPD kommt auf 39,2 Prozent (minus 6,4 Prozentpunkte gegenüber 2015), die Grünen auf 24,2 Prozent (+11,9), die CDU rutschte auf 11,2 Prozent ab (-4,7), was für die Partei in der Hansestadt Minusrekord bedeutet. Die Linke blieb mit 9,1 Prozent (+0,6) annähernd stabil. Die AfD schaffte mit 5,3 Prozent (-0,8) wieder den Einzug in die Bürgerschaft, während die FDP nach langer Zitterpartie die Fünf-Prozent-Hürde am Ende doch noch verfehlte. Die Wahlbeteiligung stieg von 56,5 Prozent im Jahr 2015 deutlich auf 62,8 Prozent.
Deutlich knapper fällt das Ergebnis im Bezirk Altona aus: Hier kam die SPD auf 33,5 Prozent der Landesstimmen (-7,1), die Grünen erreichten 28,3 Prozent (+12,1). Die weiteren Ergebnisse: CDU 10,2 Prozent (-3,5), Linke 12,6 Prozent (+0,9), AfD 3,5 Prozent (-1,0) und FDP 5,7 Prozent (-3,4).
Im Bezirk Eimsbüttel gab es bei der Bürgerschaftswahl folgende Ergebnisse: SPD 37,5 Prozent (- 7,1), Grüne 28,5 (+13,4), CDU 10,3 Prozent
(-4,8), Linke 9,3 Prozent (+0,6). FDP 4,9 Prozent (-2,7) und AfD 3,9 (-1,0).
Ergebnisse nach Stadtteilen in Prozent (Veränderungen zur Bürgerschaftswahl 2015)
Altona-Altstadt
Grüne 34.1 (22,3) +21,8
SPD 25,0 (35,2) -10,2
Linke 22,7 (23,8) -1,1
CDU 4,2 (5,0) -0,8
Die Partei 3,0
AfD 2,8 (3,0) -0,2
Wahlbeteiligung 65,1 (55,8) +9,3
Sternschanze
Grüne 41,2 (27,0) +14,2
SPD 16,5 (26,6) -10,1
Linke 26,0 (29,1) -3,1
CDU 3,1 (2,9) +0,2
AfD 1,2 (1,3) -0,1
Wahlbeteiligung 68,5 (56,1) +12,4
Altona-Nord
Grüne 38.7 (25,8) +12,9
SPD 24,8 (35,8) -11,0
Linke 21,2 (22,9) -1,7
CDU 3,7 (4,3) -0,6
Die Partei 2,7%
Volt 2,4%
Wahlbeteiligung 69,9 (58,6) +11,3
Ottensen
Grüne 37.7 (25,9) +11,8
SPD 26,7 (37,7) -11,0
Linke 19,0 (19,7) -0,7
CDU 4,8 (5,4) -0,6
FDP 2,6 (4,3) -1,7
Volt 2,5%
Wahlbeteiligung 75,3 (65,9) +9,4
Bahrenfeld
Grüne 32.3 (19,1) +13,2
SPD 32,2 (44,9) -12,7
Linke 15,5 (14,3) +1,2
CDU 6,6 (7,8) -1,2
FDP 3,1 (4,8) -1,7
AfD 3,1 (3,8) -0,7
Wahlbeteiligung 67,7 (58,6) +9,4
Groß Flottbek
SPD 34.8 (40,0) -5,2
Grüne 25,7 (13,7) +12,0
CDU 16,2 (18,2) -0,2
FDP 11,2 (16,4) -5,2
Linke 5,0 (4,9) +0,1
AfD 2,8 (4,4) -1,6
Wahlbeteiligung 81,1 (74,7) +5,4
Othmarschen
SPD 34.4 (38,1) -3,7
Grüne 24,2 (14,6) +9,6
CDU 16,6 (16,3) +0,3
FDP 11,7 (19,0) -7,3
Linke 5,5 (4,8) +0,5
AfD 3,1 (4,4) -1,3
Wahlbeteiligung 79,5 (74,0) +5,0
Nienstedten
SPD 33.2 (36,1) -2,9
Grüne 21,7 (12,0) +9,7
CDU 21,3 (20,0) +1,3
FDP 14,5 (22,9) -14,4
Linke 3,0 (2,2) +0,8
AfD 2,7 (4,6) -1,9
Wahlbeteiligung 79,0 (75,0) +4,0
Osdorf
SPD 44.2 (47,5) -3,3
Grüne 18,8 (9,9) +8,9
CDU 13,5 (16,4) -2,9
Linke 6,7 (6,9) -0,2
FDP 6,5 (10,2) -3,7
AfD 5,6 (6,3) -0,7
Wahlbeteiligung 49,7 (44,5) +3,2
Lurup
SPD 49.8 (55,7) – 5,9
Grüne 15,2 (7,5) +7,7
CDU 9,7 (12,0) -2,3
Linke 9,1 (8,9) +0,2
AfD 7,2 (7,1) +0,1
FDP 3,4 (4,6) -1,2
Wahlbeteiligung 58,9 (54,3) +4,6
Iserbrook
SPD 43,1 (53,4) -10,3
Grüne 21,7 (11,1) +16,6
CDU 12,9 (12,2) +0,7
Linke 6,7 (6,8) -0,1
FDP 5,5 (7,8) -2,3
AfD 4,8 (5,4) -0,6
Blankenese
SPD 36.2 (35,9) +0,3
Grüne 22,3 (12,5) +9,8
CDU 19,1 (20,3) -1,2
FDP 11,5 (19,6) -8,1
Linke 3,7 (3,6) +0,1
AfD 3,6 (5,5) -1,9
Sülldorf
SPD 39.5 48,0 (-9,5)
Grüne 25,1%
CDU 13,0 (15,6) -2,6
Linke 6,4 (5,7) +0,7
FDP 5,9 (9,1)
AfD 5,1 (5,4) -0,3
Rissen
SPD 39.5 (43,6) -4,1
Grüne 21,0 (10,6) +9,4
CDU 16,8 (18,9) -2,1
FDP 8,7 (13,7) -6,2
Linke 5,2 (4,9) +0,3
AfD 4,6 (5,9) -1,3
Wahlbeteiligung 74,8 (70,1) +4,7
Eidelstedt
SPD 46,4 (54,1) -7,7
Grüne 18,4 (8,4) +10,0
CDU 11,5 (13,9) -2,4
Linke 8,1 (7,3) +0,8
AfD 6,9 (7,5) -0,6
FDP 3,1 (4,9) -1,8
Wahlbeteiligung 57,5 (53,2) +4,3
Stellingen
SPD 39,2 (49,0) -9,8
Grüne 26,4 (13,8) +12,6
CDU 9,8 (12,3) -2,5
Linke 9,8 (9,3) +0,5
AfD 4,6 (5,2) -0,6
FDP 3,8 (5,7) -1,9
Wahlbeteiligung 63,8 (56,2) +7,6
Eimsbüttel
SPD 28,0 (39,6) -11,6
Grüne 40,0 (24,9) +15,1
CDU 5,3 (7,3) -2,0
Linke 14,7 (15,1) -0,4
AfD 2,1 (2,6) -0,5
FDP 3,2 (4,9) -1,7
Wahlbeteiligung 74,5 (64,9) +9,6
Hoheluft-West
SPD 30,8 (42,2) -11,4
Grüne 39,5 (24,2) +14,3
CDU 6,3 (8,7) -2,4
Linke 11,5 (11,0) +0,5
AfD 2,0 (2,0)
FDP 3,8 (6,2) -2,4
Wahlbeteiligung 75,5 (65,7) +9,8